Page 52 - Letni delovni načrt 2025_26
P. 52
13 TEKMOVANJA IZ ZNANJA IN ŠPORTA
13.1 Tekmovanja iz znanja
PODROČJE Vodja Šolsko Področno Državno
Slovenščina (6., 7. r.) M. Hrastnik 1. 4. - -
Slovenščina (8., 9. r.)
Angleščina (6., 7. r.) O. Kožel 20. 11. 20. 1. 10. 3
Angleščina (8., 9. r.) M. Jecl 2. 12. - 9. 3.
Nemški jezik N. Cvirn 18. 11. - 16. 3.
Zgodovina N. G. Ključarič 13. 11. - 12. 3.
Geografija S. Kos 4. 12. - 5. 3.
Logika S. Šarman 25. 11. - 28. 3.
Logika »BOBER« M. Novak 25. 9. 15. 11.
Fizika M. Novak 10. 11. 18. 10. 17. 1.
Razvedrilna MAT J. Berk 11. 2. - 16. 5.
Matematika T. Škrabe 19. 12. 31. 1.
Astronomija E. Iršič 19. 3. 2. 4. 7. 5.
Kemija J. Berk 3. 12. - 10. 1.
Biologija B. Štih 14. 1. 9. 5.
Mladi tehniki A. Škorjanc 15. 10. 9. 4. 5. 12.
Vesela šola M. Šteger 27. 2. - 23. 5.
Mladi raziskovalci N. Mlakar 4. 3. 15. 4.
B. Štih 13. 3. 4. 4. 18. 5.
Logična pošast -
E. Iršič 8. 5. 23. 5.
27. 3.
-
18. 3.
-
Datumi tekmovanj se lahko med šolskim letom spremenijo, sama izvedba pa je odvisna od
uvrstitve učencev v nadaljnji rang tekmovanja.
13.2 Tekmovanja iz znanja za učence razredne stopnje
Tekmovanje Vodja Razred
Matematični kenguru L. Voršič 1.–5.
Razvedrilna matematika B. Juhart 1.–5.
Pišek M. Novak 1.–3.
Računanje je igra M. Zorko 1.–5.
Cici vesela šola L. Mikic Šega 1.–3.
Vesela šola S. Mesojedec 4.–6.
Tekmovanje iz naravoslovja A. Randl 1.–5.
Logična pošast E. Iršič 1.–5.
50

